山東十田重工(濟寧山重新能源)SH520-9挖掘機
工程機械領域Z佳節能技術之一
榮獲專利證書
混合動力技術(節能高效挖掘機勢能回收技術)入圍國家評選雙十佳,13項專利獲批,開啟節能新時代。
節能效果:
相同噸級節省油耗20-30%
綜合效益提高30-40%
十田混合動力挖掘機的兩大特點:
1:一鍵切換、一機兩用;裝載作業采用混合動力模式,找平和破碎錘采用常規模式,可適應不同的工況作業,保障產品Z少的油耗和Z大的作業效率
2:蓄能裝置的模塊化設計,在Z成熟產品增加可拆裝蓄能裝置,保障產品的高可靠性,維修簡單方便。
強化的工作裝置:
強化型動臂、斗桿、“中部承重結構”的上架、強化“X”行走架、強化型鏟斗,更適應惡劣工況和大負荷工況,提高耐用性,更可靠,更能延長使用壽命。
強勁的挖掘力(同噸級別提升)
鏟斗挖掘力292KN
斗桿挖掘力:251KN
回轉敏捷,挖掘周期時間縮短:
回轉速度:9.3r/min
SH520-9斗容大、油耗低,比同類競品效益多創106萬。
SH520-9 | 50(行業50噸 挖掘機產品) | 差異 | |
市場銷售價格 | |||
整機重量(噸) | 50.5 | 50 | |
發動機功率 | 250/2000 | 280/2000 | |
斗容量m3 | 3 | 2.75 | |
鏟斗挖掘機 | 290 | 287 | |
斗桿挖掘力 | 251 | 245 | |
回轉速度每分鐘 | 8.9 | 8 | |
耗油量升/小時 | 32 | 40 | |
一小時挖掘斗數 (旋轉90度) | 216 | 210 | |
一小時完成土方量 | 648 | 577.5 | |
按一方2元核算,一天按20小時計算一天收入 | 25920 | 23100 | 2820元 |
按一年260天計算一年收入 | 5184000 | 4620000 | 多賺56.4萬 |
一天油耗費用(20小時,油價6.5元) | 4160 | 5200 | |
一年油耗費用(200天,油價6.5元) | 832000 | 1040000 | 省20.8萬 |
技術規格 | |
項目 | SH520-9 |
斗桿類型(mm) | 3000 |
總長(mm) | 12545 |
接地長度(運輸時)(mm) | 6723 |
總高(至動臂頂部)(mm) | 3590 |
總寬(mm) | 3490 |
總高(至駕駛室頂部)(mm) | 3276 |
配重離地間隙(mm) | 1321 |
Z小離地間隙(mm) | 686 |
尾部回轉半徑(mm) | 4110 |
輪距(mm) | 4414 |
履帶長度(mm) | 5460 |
軌距(mm) | 2890/2392 |
履帶寬度(mm) | 3490/2992 |
履帶板寬度(mm) | 600 |
機罩高度(mm) | 2845 |
轉臺寬度(mm) | 3322 |
回轉中心至后端部距離(mm) | 4110 |
Z大挖掘高度(mm) | 11210 |
Z大卸載高度(mm) | 7804 |
Z大挖掘深度(mm) | 7354 |
Z大垂直挖掘深度(mm) | 6512 |
挖出8英尺水平面時的Z大挖掘深度(mm) | 7202 |
Z大挖掘距離(mm) | 11774 |
地平面的Z大挖掘距離(mm) | 11552 |
工作裝置Z小回轉半徑(mm) | 4919 |
發動機 | |
型號 | 康明斯QSM11 |
形式 | 6缸、直列、增壓、中冷 |
缸數×缸徑×行程(mm) | 6×125×150 |
排量(L) | 11 |
額定功率(kw/rpm) | 280/2000 |
液壓系統 | |
液壓泵形式 | 2個變量柱塞液壓泵+1個齒輪泵 |
額定工作流量(L/min) | 2×360+30 |
行走回路壓力(Mpa) | 31.4 |
回轉回路壓力(Mpa) | 28.4 |
控制回路壓力(Mpa) | 3.9 |
鏟斗 | |
鏟斗容量(m3) | 2,72 |
鏟斗寬度(mm) | 1706 |
回轉系統 | |
回轉速度(r/min) | 9.3 |
制動類型 | 壓力釋放 機械制動 |
挖掘力 | |
斗桿挖掘力/增壓(KN) | 251 |
鏟斗挖掘力/增壓(KN) | 292 |
操作重量和接地比壓 | |
操作重量(Kg) | 49600 |
接地比壓(Kpa) | 84 |
行走系統 | |
行走馬達 | 軸向變量柱塞馬達 |
履帶板數量 | 2×50 |
行走速度(km/h) | 3.2/5.3 |
牽引力(KN) | 330 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
支重輪數量 | 2×9 |
拖鏈輪數量 | 2×2 |
油液容量 | |
燃油箱容量(L) | 650 |
冷卻系統(L) | 39 |
發動機機油量(L) | 37.8 |
液壓油箱加注量/液壓油箱系統容量(L) | 350/406 |
官方微信